
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
| 软管类型: | 双线图案 |
| 行业: | 工业制造设备 |
| 软管内管材质: | 丁腈橡胶(NBR) |
| 产品类型: | 恒定工作压力软管,液压软管 |
| 技术: | 流体与气体处理 |
| 设计系数: | 4:1 |
| 产品风格: | 无滑移紧凑型设计 |
| 最小弯曲半径: | 1.575英寸,40毫米 |
| 品牌: | 帕克 |
| 规格符合要求: | 帕克产品的规格参数 |
| 兼容的配件/装置: | 46系列 |
| 内径: | 3/8英寸,即9.5毫米 |
| 最小爆破压力: | 84.0兆帕,12180磅/平方英寸 |
| 最高工作温度: | 100摄氏度(水的温度为85摄氏度,空气的温度为70摄氏度);212华氏度(水的温度为185华氏度,空气的温度为158华氏度)。 |
| 最大工作压力: | 21.0兆帕,3045磅/平方英寸 |
| 软管加固材料: | 1股或2股高抗拉强度钢丝编织而成的绳索 |
| 外径: | 1.228英寸,31.2毫米 |
| 部门/分部: | 欧洲聚合物软管事业部 |
| 媒体: | 空气(通用工业用空气)、冷却液(乙二醇基冷却液)、燃料——请参照我们的产品目录来确定合适的燃料类型。润滑油、石油基液压油(以石油或乙二醇为基础的液压油)、水 |
| 申请/提交: | 适用于各种小型弯曲半径的液压系统,可用于滑轮或卷轴装置中。 |
| 软管覆盖材料: | 合成橡胶 |
| 软管内径(尺寸): | -6 |
| 最小工作温度: | -40摄氏度 |
| 封面材料: | 合成橡胶 |
| 重量: | 0.48千克,0.32磅/英尺,0.18至1.3千克 |
产品咨询