
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
| 产品类型: | 厚壁结构 |
| 订单规模: | 3/4 |
| 标准包装数量(英尺): | 100.0 |
| 管壁厚度: | 0.062 |
| 管子外径: | 0.75 |
| 管内直径: | 0.625 |
| 规格符合要求: | ASTM D3307标准、FDA 21 CFR 177.1550法规要求、UL 94 V-0阻燃等级、符合USP VI级标准 |
| 申请/提交: | 流量监测、生命科学、气体传输、半导体领域 |
| 管内直径: | 0.625英寸,即15.9毫米 |
| 管子外径: | 0.750英寸,19毫米 |
| 最大工作压力: | 130磅/平方英寸,9巴 |
| 最小爆破压力: | 520磅/平方英寸,36巴 |
| 最高工作温度: | 500华氏度,260摄氏度 |
| 工作温度: | -100华氏度,-75摄氏度 |
| 最小弯曲半径: | 4-1/4英寸,108毫米 |
| 兼容的适配装置/配件: | 压缩技术、Compress-Align®技术、TrueSeal™技术 |
| 媒体: | 化学品、水 |
| 颜色: | 清晰/明确 |
| 重量: | 0.079磅/英尺,0.186千克/米 |
| 管材材质: | 全氟烷氧基烷烃(PFA),高纯度产品 |
| 尺寸/大小: | 3/4英寸 |
| 每包的长度: | 30.4米,100英尺 |
产品咨询