
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
| 部门/分部: | 液压系统部门 |
| 最大流量: | 5加仑/分钟,19升/分钟 |
| 最大流量: | 5加仑/分钟,19升/分钟 |
| 破裂压力: | 85磅/平方英寸,5.9巴 |
| 破裂压力: | 85磅/平方英寸,5.9巴 |
| 密封材料: | 丁腈橡胶 |
| 密封材料: | 丁腈橡胶 |
| 驱动方式/激活类型: | 先导操作式 |
| 流量: | 无/不适用 |
| 最大工作压力: | 3000磅/平方英寸,207巴 |
| 最大进口压力等级: | 3000磅/平方英寸,207巴 |
| 泄漏率: | 每分钟5滴,压力为3000磅/平方英寸(207巴) |
| 腔体尺寸: | C08-3 |
| 功能/作用: | 单人操作即可完成检查 |
| 流动方向: | 2-3次自由流动/2-3次的流动过程 |
| 先导压力比: | 3:1 |
| 试点地点: | 1 |
| 适用于流体类型: | 矿物基液压油、合成液压油 |
| 最大运动粘度: | 45-2000 SSU系列产品(粘度范围:6至420厘斯) |
| 过滤效率等级: | ISO 4406 18/16/13标准,SAE 4级标准 |
| 阀门材料: | 钢材(所有部件),硬化钢(所有承受磨损的部件) |
| 安装扭矩: | 23磅-英尺,31牛米 |
| 工作温度: | -30至250华氏度,-34至121摄氏度 |
| 最高工作温度: | 250华氏度,121摄氏度 |
| 最小工作温度: | -30华氏度,-34摄氏度 |
| 重量: | 0.11磅,0.05千克 |
| 材质: | 无/不适用 |
产品咨询