数据中心液冷机柜CDU配套丹佛斯MBS 4000高性能高精度压力变送器,压力0-10bar, 订货代码 060G7681
压力变送器, MBS 4000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
060G7681
电气连接: DIN 插头, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4
高精度压力传感器 MBS 4000 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。压力传感器配置非常灵活,提供 4 – 20 mA 的输出信号、绝对或相对(表压)版本,测量范围为从 0–1.6 到 0–400 bar。多种多样的压力连接。 抗振稳定性高、耐用性高并且 EMC/EMI 防护能力高,这款压力变送器达到了 的工业标准。
特性
- 专为严苛的海运环境而设计
- 外壳和接触液体部件均采用耐酸不锈钢材料
(AISI 316L)
- 相对(表压)或绝对压力范围为 0-400 bar
- 输出信号: 4 – 20 mA
- 多种多样的压力连接
- 数字补偿
- 最大精确度 0.5% FS
- UL 认证
产品详情
毛重 0.24 Kg
净重 0.186 Kg
Volume 0.411 Liter
EAN 5715162498880

| + 供电 | 针脚 1 |
| - 供应产品 | 针脚 2 |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品系列 | Sensors |
| 介质温度范围 [°C] [低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 供电电压[V] DC [Max] | 32 V |
| 供电电压[V] DC [Min] | 9 V |
| 削波等级低 | 3.6 |
| 削波等级高 | 22.4 |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Gauge (relative) |
| 压力范围 [千帕] [最大] | 1000 KPa |
| 压力范围 [千帕] [最小] | 0 KPa |
| 压力范围 [巴] [低] | 0 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 10 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 145.04 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0 psi |
| 压力连接 HEX [毫米] | 27 mm |
| 压力连接尺寸 | 1/4 |
| 压力连接标准 | DIN 3852-E |
| 压力连接类型 | G |
| 国际物品编号 | 5715162498880 |
| 型号 | MBS 4000 |
| 审批 | ATEX |
| 平膜片 | 编号 |
| 最大反应时间 [毫秒] | 4 ms |
| 最大过载压力 [千帕] | 6000 KPa |
| 最大过载压力 [巴] | 60 bar |
| 本质安全 | 编号 |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 每包数量 | 14 pc |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 80 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
| 温度补偿范围 [°F] [最大] | 176 °F |
| 温度补偿范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 环境温度范围 [°C] [低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | DIN 插头 |
| 电气连接尺寸 | Pg 9 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹和内螺纹 |
| 电气连接标准 | EN 175301-803-A |
| 精确度,典型 +/- FS [%] | 0.2 % |
| 精确度,最大 +/- FS [%] | 0.5 % |
| 脉冲缓冲器 | No |
| 认证注释 | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
| 输出信号 | Current |
| 输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
| 输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
| 非线性 BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
